南宮崎駅より徒歩5分、WIFI、駐車場無料!
インターネット無料
1/16~2/28は1日500円が特別料金として加算されます。
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1週間 | 20,636円/週 (2,948円/日) | 28,666円/週 (4,095円/日) |
1ヶ月 | 65,400円/月 (2,180円/日) | 86,080円/月 (2,869円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 20,636円/週 (2,948円/日) |
マンスリースティ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 65,400円/月 (2,180円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 550円/日 |
マンスリースティ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 550円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 3,080円/回 |
マンスリースティ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 3,080円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ウィークリーステイ 7日以上、1ヶ月未満 | 1,100円/回 |
マンスリースティ 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 1,100円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費(入居時) | リネンクリーニング |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィークリーステイ | 7日以上、1ヶ月未満 | 20,636円/週 | (2,948円/日) | 550円/日 | 3,080円/回 | 1,100円/回 |
マンスリースティ | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 65,400円/月 | (2,180円/日) | 550円/日 | 3,080円/回 | 1,100円/回 |
無し
3ヵ月一括契約場合は231,300円になります。
なし
住所 | 宮崎市大淀3-8-24 |
---|---|
交通1 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 南宮崎駅6分 |